1. Kandungan Utama Standard GB/T 9948-2025
GB/T 9948bertajuk "Tiub keluli lancar dan paip untuk kemudahan petrokimia dan kimia". Ia merupakan salah satu piawaian paling kritikal untuk industri petrokimia, direka khusus untuk sistem paip yang beroperasi dalam-suhu tinggi,-tekanan tinggi dan persekitaran yang menghakis.
Perubahan & Ciri Utama (Edisi 2025):
Penyepaduan Standard (4-dalam-1): Piawaian baharu bukan sahaja termasuk kandungan "Tiub Retak Petroleum" asal tetapi juga menyepadukan "Tiub Peralatan Baja{0}}Tekanan Tinggi", "Tiub Aloi-Tekanan Tinggi untuk Polietilena" dan "Tiub Keluli Tahan Karat untuk Relau Industri Hidrogenan". Ini menyatukan perolehan dan pemilihan, mengurangkan kerumitan.
Julat Operasi yang Lebih Luas: Berkenaan dengan persekitaran yang melampau dengan suhu operasi sehingga650 darjah, tekanan kerjaLebih besar daripada atau sama dengan 10 MPa, dan media menghakis yang mengandungi Hidrogen Sulfida (H₂S) atau Karbon Dioksida (CO₂).
Peningkatan Sistem Bahan: Menambah 12 gred keluli baharu, termasuk siri Q355 untuk-persekitaran suhu rendah dan keluli aloi suhu super-tinggi-(cth, 10Cr9Mo1VNbN). Ia mengawal dengan ketat unsur-unsur setara karbon dan sisa untuk meningkatkan kebolehkimpalan dan keselamatan.
Kawalan Kualiti yang Ketat: Memerlukan ujian hidrostatik untuk setiap paip tunggal dan ujian bukan{0}}musnah (Ultrasonic atau Eddy Current) untuk memastikan integriti dalaman.
2. Jadual Pemilihan Gred Keluli Biasa (mengikut Aplikasi)
Pemilihan dalam industri petrokimia memberi tumpuan kepada"rintangan suhu", "kadaran tekanan", dan pertimbangan kakisan.
表格
| Persekitaran Aplikasi | Gred Disyorkan (GB/T 9948) | ASTM yang sepadan | Kegunaan Biasa | Kelebihan & Ciri Utama |
|---|---|---|---|---|
| Paip Petrokimia Am | 20 | A106 Gr.B | Paip tekanan-rendah/rendah-, dinding air, pengangkutan bendalir am | Kos-berkesan. Keluli karbon dengan kebolehkerjaan dan kebolehkimpalan yang sangat baik; gred yang paling banyak digunakan. |
| Sederhana-Suhu/Tekanan Tinggi | 15CrMo | A335 P11 | Penukar haba, tiub dandang, operasi 300 darjah -500 darjah | Rintangan Hidrogen yang Baik. Chrome-Keluli aloi moly dengan kekuatan haba yang tinggi dan rintangan pengoksidaan pada suhu tinggi. |
| Suhu Tinggi / Penghidrogenan | 12Cr1MoVG | A335 P22 | Sistem kawalan suhu reaktor,-dandang tekanan tinggi, 600 darjah + | Kestabilan Struktur. Chrome-Moly-Aloi vanadium dengan kekuatan pecah rayapan yang tinggi dan rintangan hidrogen untuk keadaan yang melampau. |
| Rintangan Kakisan H₂S | 20 + H₂S | A106 Gr.B (HIC) | Unit pemprosesan mentah masam, paip persekitaran berasid | Anti{0}}Retak. Kawalan peleburan khas untuk kandungan Fosforus/Sulfur dan kekerasan ( Kurang daripada atau sama dengan 190HBW) untuk mengelakkan Keretakan Kakisan Tegasan Sulfida. |
| Kakisan/Relau Kuat | 06Cr19Ni10 (304) | A312 TP304 | Tiub relau penghidrogenan, pengangkutan media menghakis yang kuat | Kakisan & Tahan Haba. Keluli tahan karat austenit dengan rintangan kakisan yang sangat baik dalam media pengoksidaan dan prestasi suhu-tinggi. |
| Persekitaran Suhu Rendah | Q355D / Q355E | A333 Gr.6 | Paip luar di musim sejuk utara, unit pemisahan kriogenik | Rendah-Temp Toughness. Termasuk dalam piawaian baharu, menjamin keliatan impak pada -40 darjah atau lebih rendah untuk mengelakkan patah rapuh. |
